福田凯马抑尘车【3300】【5m³】【国六】
整车概述: 凯马5方蓝牌多功能抑尘车,整车型号CLW5040TDYCD6,凯马福运来1820白色单排可翻转驾驶室,潍柴130马力国六发动机,3300轴距,5档变速箱(可选装副变速),200大梁,7.00R16轮胎,断汽刹,动转,ABS,空调。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。上装部分由我公司负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是3-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
公告信息:
程力威牌CLW5040TDYCD6型多功能抑尘车 | |||
产品号 | ZPM7E6BG01F | 批次 | 326 |
产品ID | W6156783 | 发布日期 | 20191206 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3550 |
额定质量(kg) | 815 | 底盘型号 | KMC3042HK330DP6 |
驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷 | 1860/2635 |
接近角/离去角(°) | 19/20 | 前悬/后悬 | 1125/1560 |
外形尺寸(mm) | 5985X20802700 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1685,1620,1600,1570 | 后轮距 | 1550,1600,1655,1700,1790 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96(kw)/130.56(ps) |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95(kw)/129.2(ps) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95(kw)/129.2(ps) |
其它 | 备注:专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
联系人 | 余经理 | 邮箱 | 1643450669@qq.com |
联系电话 | 15572227716 15871227716 | 传真 | 加微信!更优惠! |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | www.clw7716.com |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040TDYCD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 815(Kg) | 整备质量 | 3550(Kg) |
外形尺寸 | 5985×2080×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/17(°) | 前悬/后悬: | 1125/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC3042HK330DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1685,1620,1600,1570 | 后轮距: | 1550,1600,1655,1700,1790 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2289 2207 3707 |
96 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× LWU2DM3C××××××××× LWU2PM3C××××××××× |