整车概述: 东风多利卡蓝牌抑尘车,3308轴距,全柴115马力/朝柴130马力发动机,4.5立方水罐容积,选装30~60米雾炮,整车国六标准 ,整车型号CLW5040TDYKL6型,可上蓝牌,市区畅行;C照可开,司机易聘;容积4.5方,实用性强;标配前冲后洒高炮,功能齐全;罩光清漆处理,三年不褪色;颜色靓丽,专家设计,市面上最养眼的抑尘车;卷门内可加装清洗机,卷盘,浇水管,放置工具等等;实车上公告,外观重量丝毫不差,免征环保齐全,全国各地上牌无忧!
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。上装部分由我公司负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是3-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
程力威牌CLW5040TDYKL6型多功能抑尘车 | |||
产品号 | ZP6VL663019 | 批次 | 320 |
产品ID | W0144168 | 发布日期 | 20190611 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3950 |
额定质量(kg) | 415 | 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷 | 1600/2895 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬 | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 |
外形尺寸(mm) | 5995,5630,5505X20302850 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | 最高车速 | 110 |
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516,1586 |
轴距 | 2700,2950,3308 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93(kw)/126.48(ps) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103(kw)/140.08(ps) |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81(kw)/110.16(ps) |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120(kw)/163.2(ps) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95(kw)/129.2(ps) |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105(kw)/142.8(ps) |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85(kw)/115.6(ps) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90(kw)/122.4(ps) |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95(kw)/129.2(ps) |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
联系人 | 余经理 | 邮箱 | 1643450669@qq.com |
联系电话 | 15572227716 15871227716 | 传真 | 加微信!更优惠! |
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业网址 | www.clw7716.com |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 381 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040TDYKL6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20240415 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 415(Kg) | 整备质量 | 3950(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5630,5505×2030×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1625,1055/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,2800(mm) |
轴荷: | 1600/2895,1800/2695 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装不同罐体样式及后尾部平台样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D Q25N-152E60 Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 2300 2493 2499 1999 2360 2499 2496 2496 2496 2300 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 97 112 114 103 113 120 112 116 110 103 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× LGDXHA1J××××××××× LGDCH91D××××××××× LGDCHA1D××××××××× LGDXH91J××××××××× LGDCH91J××××××××× LGDXH91D××××××××× LGDXHA1D××××××××× |