程力12吨随车吊【程力商用新飞工12吨随车吊】
整车概述:
程力商用国六 后八轮随车吊(CL5250JSQA6)
底盘配置:天龙款款驾驶室(四点悬浮、气囊座椅), 电动玻璃、行车记录仪、空调、多功能方向盘、MP5多媒体。 铝合金油箱、铝合金气坛,骆驼电瓶,瑞力刹车阀。
发动机:玉柴270发动机(S06270-60),
变速箱:10档变速箱; 轴距:5800+1350mm,
车 架: 电泳漆300(8+6+6)直通三层大梁,
前后桥:5.5吨/13吨; 轮胎: 11.00R20轮胎
外形尺寸:12000*2550*3950mm。
货厢尺寸:8500*2450*600mm。
专用功能:
选配徐工牌、三一牌、宏昌天马牌、石煤牌、程力专汽牌、程力重科牌、海沃牌、杜德牌、新飞工、尚骏、徐州福曼等品牌直臂或折叠臂吊机,可以附加夹砖器、抓木器、夹竹器、钻杆、抓铁爪、抓沙器、夹铁夹、清淤抓斗、吊篮、副钩、磁铁盘、遥控器等等辅具。特殊非标定制请致电15572227716,我司将为您设计定做!
直臂很佳吊机吨位可适配8吨、10吨、12吨。
折叠臂很佳吊机吨位可适配8吨、10吨、12吨。
实车样图:
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。上装部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5250JSQA6 | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 24700(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7270,7205(Kg) | 整备质量 | 17300(Kg) |
外形尺寸 | 11550,12000×2550×3800(mm) | 货厢尺寸 | 8500,8200×2450×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.00 |
接近角/离去角: | 22/8(°) | 前悬/后悬: | 1450/3400(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350(mm) |
轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车选用5350+1350(mm)和5800+1350(mm)轴距,外形长(mm)对应关系=前悬+轴距+后悬: 11550=1450+(5350+1350)+3400,12000=1450+(5800+1350)+3400;2、直臂吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)/载质量利用系数为: SQS250/10000/5000/1.00;3、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护焊接连接在后部车架,后防护截面尺寸150mm×50mm,下边缘离地高500mm;4、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5,随底盘选装高顶驾驶室,前大灯和面罩,导流罩,遮阳板,保险杠,尾灯和选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。6,发动机/油耗: WP7.300E61/32.12(L/100km),YCS06270-60/30.97(L/100km),D67TCIF16发动机净功率为210kW和油耗值31.98(L/100km);该车型可选装直接供电式ETC车载装置。7.选装吊机外形,选装爬梯,选装上/中座椅操作,选装后支腿,选装吊机座椅不同操作位置,选装吊臂样式 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CL1250LDJ6 | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,2040 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.12,31.98 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 D67TCIF16 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
7470 6234 6690 |
220 199 215 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | L16L4KR7××××××××× |