成都大运5吨随车吊【程力5吨】
整车概述:
成都大运新款奥普力国六随车吊,整车型号CGC5110JSQHDF45F,底盘型号CGC1110HDF44F,4100mm轴距,1995奥普力排半驾驶室,中德合资德威云内D40TCIF1(云内183马力)国六发动机,法士特八档变速箱,1118(9T)后桥,825R20轮胎,250*(8+5+5)*800局部三层大梁,断气刹,排气制动,电动门窗,遥控中控锁,原厂电动空调,铝合金150L油箱等。
上装选配:
选配徐工牌、三一牌、宏昌天马牌、石煤牌、程力专汽牌、程力重科牌、海沃牌、杜德牌、新飞工、尚骏、徐州福曼等品牌直臂或折叠臂吊机,可以附加夹砖器、抓木器、夹竹器、钻杆、抓铁爪、抓沙器、夹铁夹、清淤抓斗、吊篮、副钩、磁铁盘、遥控器等等辅具。特殊非标定制请致电15572227716,我司将为您设计定做!
直臂很佳吊机吨位可适配3.2吨、4吨、5吨、6.3吨。
折叠臂很佳吊机吨位可适配3.2吨、4吨、5吨、6.3吨。
实车样图:
公告信息:
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
成都大运随车吊【国六】【4100】 | ||||
产品型号 | CGC5110JSQHDF45F | 产品名称 | 随车起重运输车 | |
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 发动机型号 | D40TCIF1 | |
外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 7580×2500,2550×3780,3895 | 货厢栏板内尺寸 (长×宽×高)(mm) | 4400×2300,2450×550【排半】 | |
很大总质量(kg) | 11200 | 整备质量(kg) | 7800,8100 | |
燃料种类 | 柴油 | 很高车速(km/h) | 90 | |
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | |
轮胎规格 | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 |
水平承载面(个) | 10 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | |
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 850 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量(L/100km) | 20.0(D40TCIF1) | |||
备注 | 1、选装单排和排半驾驶室、前面罩、前部灯具、遮阳板、徽标样式、吊机样式、后视镜样式; 2、驾驶室形式/轴距/车长/厢长/前悬/后悬/车辆前轴到货箱前壁内侧的距离/轮胎型号对应关系: 排半/4100/7580/4500/1230/2250/1680/8.25R16 18PR(8.25R20 16PR)。 |
选装图:
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5110JSQHDF45F | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 11200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3205,2905,3635(Kg) | 整备质量 | 7800,8100,7370(Kg) |
外形尺寸 | 6730,7270,7580,7995,6330×2400,2500,2550,2200,2300×3560,3780,3895,3150,3250,3360(mm) | 货厢尺寸 | 3900,4200,4400,4500,4800×2200,2250,2300,2450,2100,2400×500,550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.96,0.86,1.12 |
接近角/离去角: | 20/13,20/13,20/12,20/12,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1230/1950,1230/2140,1230/2250,1230/2365,1230/2265,1300/1880,1300/2070,1300/2180,1300/2295,1300/2195,1280/1900,1280/2090,1280/2200,1280/2315,1280/2215,1230/1550,1280/1500,1300/1480(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
轴荷: | 4000/7200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 可选装直臂式或折臂式起重机。起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS4.0/2100kg/4000kg;SQZ84A.2/2100kg/4000kg; 4000-2/2100kg/4000kg。选装单排驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩;选装货箱样式,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿;选装支腿样式,选装液压油箱,选装散热器,选装爬梯,选装操纵样式。仅选用该底盘3550mm、3900mm、4100mm、4400mm、4500mm轴距。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接(可选焊接),后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×80mm(选装120mm×30mm、120mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、D45TCIF1、D47TCIF1、YCS04200-68、D43TCIF1、YCY30165-60发动机对应油耗值(L/100km)为21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1、21.1。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 21.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296 2499 |
147 169 162 125 135 120 125 121 151 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× |