| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 316 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5035XLC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20190213 | |
| 总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1005(Kg) | 整备质量 | 2360(Kg) |
| 外形尺寸 | 5910×1860×2760(mm) | 货厢尺寸 | 3700×1700×1700(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.48 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1181/1729(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2400,2600,2800,3000(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):10.1,选装右侧单开门,双开门,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1033SJ15QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1214,1242,1314,1342 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 10.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF319××××××××× LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× |




CLW5030XLCB5冷藏车
CLW5041XLCH5冷藏车
CLW5040XLCQ5冷藏车
CLW5253XLCD5冷藏车
CLW5020XLCQ5冷藏车
CLW5040XLCL5冷藏车
CLW5080XLC5冷藏车
CLW5044XLC5冷藏车
CLW5042XLCJ5冷藏车
CLW5040XLCNJ5冷藏车
CLW5043XLCQ5冷藏车
CLW5161XLCD5冷藏车
CLW5040XLCT4冷藏车