| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XLCQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20180709 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1155(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2130×2960(mm) | 货厢尺寸 | 4095×1900×1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1805/2690 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。选装厢体增开单侧门和双侧门,选装其他厂家同等功率不同型号的制冷机组。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL1042A5HAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1525 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.41 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 2999 |
96 96 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMA5G××××××××× LWLDMALG××××××××× |




CLW5030XLCB5冷藏车
CLW5041XLCH5冷藏车
CLW5040XLCQ5冷藏车
CLW5253XLCD5冷藏车
CLW5020XLCQ5冷藏车
CLW5040XLCL5冷藏车
CLW5080XLC5冷藏车
CLW5044XLC5冷藏车
CLW5042XLCJ5冷藏车
CLW5035XLC5冷藏车
CLW5040XLCNJ5冷藏车
CLW5043XLCQ5冷藏车
CLW5161XLCD5冷藏车
CLW5040XLCT4冷藏车