| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XLCN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1485(Kg) | 整备质量 | 2800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2140×2980(mm) | 货厢尺寸 | 3500×1980×1850(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.6 |
| 接近角/离去角: | 22.5/8.5(°) | 前悬/后悬: | 960/1720(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A碳钢,均采用焊接连接, 后防护断面尺寸(mm):200×90,后部防护离地高度(mm):480. ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司. 发动机SOFIM8140.43S5最大净功率93kW,对应油耗值为12.95L/100km。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1045AFC | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/10,-/3 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.95 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYFBKA3××××××××× |




CLW5030XLCB5冷藏车
CLW5041XLCH5冷藏车
CLW5040XLCQ5冷藏车
CLW5253XLCD5冷藏车
CLW5020XLCQ5冷藏车
CLW5040XLCL5冷藏车
CLW5080XLC5冷藏车
CLW5044XLC5冷藏车
CLW5042XLCJ5冷藏车
CLW5035XLC5冷藏车
CLW5040XLCNJ5冷藏车
CLW5043XLCQ5冷藏车
CLW5161XLCD5冷藏车
CLW5040XLCT4冷藏车