东风随专D17随车吊【5~10吨】
整车概述:
配置:东风D17-Z排半驾驶室,轴距5100mm,玉柴180马力发动机,两点悬浮驾驶室,颜色可选中国红、工程黄、土豪金,电动门窗,气囊座椅,遥控钥匙,带行驶记录仪,法士特八档变速箱,300MM局部三层大梁,5吨/10吨前后桥,10.00R20钢丝胎,带动力转向,取力器,断气刹,ABS,下防护,远程油门,新法规,货厢尺寸:5800*2400*550。燃油环保公告齐全,支持按揭付款,欢迎前来选购。
整车型号:DFZ5180JSQSZ5DS
驾驶室:东风D17排半驾驶室
轴距: 5100mm
整车尺寸:9000×2500,2400×3650,3850mm
货箱内径尺寸:5800*2400*550mm
发动机:玉柴180马力
变速箱:法士特陕齿9档高低档
前后桥:前桥5吨,后桥10吨
总质量: 18000kg
整备质量: 12500,12200,11900,11700kg
上户吨位: 5305,5605,5905,6105,5370,5670,5970,6170kg
燃油环保齐全,上户无忧!
上装配置:
选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌4吨、5吨、6.3吨和8吨吊机。
实车样图:
公告信息:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 340(扩展) |
产品名称 | 产品型号 | DFZ5180JSQSZ5DS | |
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) |
| |
额定载质量(Kg) | 5305,5605,5905,6105,5370,5670,5970,6170 | 外形尺寸(mm) | 8220,8420,8530,8730,9000×2400,2500×3650,3850 |
整备质量(Kg) | 12500,12200,11900,11700 | 货厢尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100,5100×2300,2400×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) |
| |
接近角/离去角(°) | 23/12,23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2470,1250/2580, 1250/26501450/2470, 1450/2580,1450/2450, 1320/2580,1515/2405, 1515/2315,1515/2515, 1515/2385,1400/2500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | |
备注 | 1、随底盘选装驾驶室,底盘布局.选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。 2、外形长度尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为: 8220/4500/1250/2470; 8420/4500/1515(1450)/2405(2470); 8530/4700/1250(1515)/2580(2315); 8730/4700/1450(1515)/2580(2515); 9000/5100/1250(1450,1320,1400,1515)/2650(2450,2580,2500,2385)。 3、可选装直臂式或折臂式吊机, 直臂式吊机: 型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为: (SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300; (SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700; 折臂式吊机的分别为: (SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300; (SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。 4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度480mm。 5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。 6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 发动机型号及油耗值(L/100km)分别为: YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR, 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- | 前轮距(mm) | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1750,1700 | |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 WP4.1NQ190E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 4088 | 147 162 162 140 132 125 120 118 118 140 |
燃油信息:
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
东风牌DFZ5180JSQSZ5DS型随车起重运输车 | ||||
达标车型编号 H028001087 | ||||
产品型号 | DFZ5180JSQSZ5DS | 产品名称 | 随车起重运输车 | |
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 发动机型号 | YC6JA180-50, WP4.1Q165E50, YC6JA200-50, YC4E160-56, WP4.1NQ190E50 | |
外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 9000×2500,2400×3650,3850 | 货厢栏板内尺寸 (长×宽×高)(mm) | 5800,5600,6100×2300,2400×550 | |
最大总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 12500,12200,11900,11700 | |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | |
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 |
水平承载面(个) | 14,16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 4 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | |
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量(L/100km) | 21.8(YC6JA180-50),22.3(WP4.1Q165E50),25.6(YC6JA200-50),22.1(YC4E160-56),24.2(WP4.1NQ190E50) | |||
备注 | 选装驾驶室前脸局部造型变化, 选装导流罩, 遮阳板,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置; 仅选用10.00R20 18PR轮胎; 发动机与变速箱减速比对应关系: WP4.1Q165E50/5.571; YC6JA180-50/6.830; YC6JA200-50/5.140. 外廓尺寸(宽)/货厢栏板内尺寸(宽)(mm)对应关系:2500/2400(2300).2400/2300. |
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5180JSQSZ5DS | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5305,5605,5905,6105,5370,5670,5970,6170(Kg) | 整备质量 | 12500,12200,11900,11700(Kg) |
外形尺寸 | 8220,8420,8530,8730,9000×2400,2500×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 5300,5600,5800,6100,5100×2300,2400×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/12,23/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580,1515/2405,1515/2315,1515/2515,1515/2385,1400/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,3950,3800,4200,6250(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,底盘布局.选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、外形长度尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8220/4500/1250/2470;8420/4500/1515(1450)/2405(2470);8530/4700/1250(1515)/2580(2315);8730/4700/1450(1515)/2580(2515);9000/5100/1250(1450,1320,1400,1515)/2650(2450,2580,2500,2385)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3400/6300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:(SQZ132,QYS-6.3Z,HB120,HV107):3200/6300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度480mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YC6JA200-50(29),YC6JA220-50(28.4),ISB220 50(28.6),ISB190 50(28.7),YC6JA180-50(28.3). | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9,8/10+8,3/-,8/- |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1980,1910,1860,1800,1750 | 后轮距: | 1860,1800,1750,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.0,28.4,28.6,28.7,28.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220-50 ISB190-50 YC6JA180-50 ISB170-50 WP4.1Q165E50 YC4E160-56 YC4S160-50 WP4.1NQ190E50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 4260 3767 4088 |
147 162 162 140 132 125 120 118 118 140 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× |