陕汽德龙前四后八随车吊【国六】【12~20吨】
整车概述:
配置:陕汽德龙前四后八国六随车吊,采用陕汽德龙系列底盘,M3000标准驾驶室【驾驶室液压悬置、空气主座椅、手动翻转、公路用保险杠、遮阳罩、自动空调、电动门窗、国产转向机、国产离合器、备胎架、变速箱取力QHG50、165Ah免维护蓄电池、国产四通道ABS、铝合金储气筒、天行健智雅版BD车载终端、预留远程油门线束接口电瓶箱处(控制器为选装,可选摇臂式或旋钮式)、车下启动熄火功能、取力器开关开启以后发动机转速不小于800r/min】,潍柴350马力国六发动机,法士特12档变速箱,2100+4575+1400mm轴距,MAN 7.5T前轴、400L铝合金油箱、前下部防护、中控锁、限速89km/h, 后桥:MAN16T双级4.266,车架通三层,局部四层:866×308(8+5+8) ,轮胎:12.00R20。燃油环保公告齐全。
驾驶室:陕汽德龙M3000
轴距:2100+4575+1400mm
整车尺寸:12000×2550×3980 mm
货箱内径尺寸:8200×2450×600 mm
燃油环保齐全,上户无忧!
上装选配:
选配徐工、程力、三一、石煤、宏昌天马等品牌12吨、14吨、16吨、18吨和20吨吊机。
实车样图:
公告信息:
陕汽牌SX5319JSQMC6Z2型随车起重运输车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 338(扩展) |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SX5319JSQMC6Z2 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 10570 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
整备质量(Kg) | 20300 | 货厢尺寸(mm) | 7800,8200,8400,8600×2450×600 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2400 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
备注 | 1.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具; 2.侧后防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120,后防护离地高度(mm):440; 3.装有带卫星定位功能的行驶记录仪; 4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). 5.装WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62油耗申报值均为37.4L/100km. 6,选装货箱栏板外观. 起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)对应关系为: SPS35000/14000/5100/20300. 7.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 2100+4575+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 14/14/12 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 | 257 276 294 247 228 257 220 |
燃油信息:
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
陕汽牌SX5319JSQMC6Z2型随车起重运输车 | ||||
达标车型编号 H020001371 | ||||
产品型号 | SX5319JSQMC6Z2 | 产品名称 | 随车起重运输车 | |
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 发动机型号 | WP9H350E62 | |
外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 12000×2550×3980 | 货厢栏板内尺寸 (长×宽×高)(mm) | 8200×2450×600 | |
最大总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 20300 | |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | |
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | |
轮胎规格 | 12.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/2/4/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 |
水平承载面(个) | 18 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 4 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | |
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZJTJ-BR2-3102X,HQA-BOS-3102S,RL-VM10,ZJTJ-BR3-HQ03 | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1200 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量(L/100km) | 33.2(WP9H350E62) | |||
备注 | 选装不同外观货箱. |
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
程力公司承诺:
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5319JSQMC6Z2 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10570,10505(Kg) | 整备质量 | 20300(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | 7800,8200,8400,8600×2450×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.03 |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/2400(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具;2.侧后防护所用材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120,后防护离地高度(mm):440;3.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).5.装WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62油耗申报值均为37.4L/100km.6,选装货箱栏板外观.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)对应关系为:SPS35000/14000/5100/20300.7.该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 |
257 276 294 247 228 257 220 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2N6××××××××× |