东风华神T5随车吊【平板带爬梯】
整车概述:
配置:东风T5排半驾驶室,轴距5100mm,玉柴180马力发动机,带气囊座椅,遥控一体钥匙,四锁合一,带行驶记录仪,法士特八档变速箱,300MM局部三层大梁,5吨/10吨前后桥,10.00R20钢丝胎,带动力转向,取力器,断气刹,ABS,下防护,远程油门,新法规,货厢尺寸:5600,5700,6000×2300×550(mm)【带爬梯】。燃油环保公告齐全。
驾驶室:东风华神T5排半驾驶室
轴距: 5100mm
整车尺寸:9000×2400,2500×3850,3650,3450 mm
货箱内径尺寸:5800×2300×550,600 mm【带爬梯】
燃油环保齐全,上户无忧!
上装选配:
选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌4吨、5吨、6.3吨和8吨吊机。
实车样图:
公告信息:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 338(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) |
| |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) |
| |
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 1.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装新风格前面罩; 2.可选装直臂式或折臂式吊机, 型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)/整备质量(kg)分别为: (SPS15800,SQS157,ZLC1600T,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/3400/6300/8155/9650; (SPS20000,SQS200,QYS-8,ZLC2000T,URV800,nicoleV800)/5400/8000/7205/10600; 折臂式吊机的分别为: (SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/3400/6300/8155/9650; (SQ8Z,QYS-8Z)/5400/8000/7205/10600; 3.侧后防护装置材料材质:Q235;连接方式:螺栓联结;后防护装置的断面尺寸60×120mm,离地高度495mm; 4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪; 5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 6.该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 ISB220 50 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 5900 4730 | 132 162 136 |
燃油信息:
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
东风牌EQ5180JSQLV1型随车起重运输车 | ||||
达标车型编号 H026000341 | ||||
产品型号 | EQ5180JSQLV1 | 产品名称 | 随车起重运输车 | |
底盘型号 | EQ5180GLVJ | 发动机型号 | ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,ISD180 50 | |
外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 9000×2400,2500×3850,3650,3450 | 货厢栏板内尺寸 (长×宽×高)(mm) | 5800×2300×550,600 | |
最大总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 10600 | |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | |
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 |
水平承载面(个) | 12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | |
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | BCS-SYC01A,SF110-GH,SF110-DB | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.8(ISB190 50),23.8(YC4E160-56),25.6(YC6JA180-50),23.6(ISD180 50) | |||
备注 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机 |
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 338 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5180JSQLV1 | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8155,7205,8220,7270(Kg) | 整备质量 | 9650,10600(Kg) |
外形尺寸 | 8530,9000×2400,2500×3850,3650,3450(mm) | 货厢尺寸 | 5200,5600,5800,6100×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 26/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2580,1250/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装新风格前面罩;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SPS15800,SQS157,ZLC1600T,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/3400/6300/8155/9650;(SPS20000,SQS200,QYS-8,ZLC2000T,URV800,nicoleV800)/5400/8000/7205/10600;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/3400/6300/8155/9650; (SQ8Z,QYS-8Z)/5400/8000/7205/10600;3.侧后防护装置材料材质:Q235;连接方式:螺栓联结;后防护装置的断面尺寸60×120mm,离地高度495mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.6.该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ5180GLVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG185-50 ISD210-50 YC4D150-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 |
140 118 132 162 125 110 118 132 136 155 110 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXHDHG××××××××× LGHXHDHH××××××××× LGHXHDHK××××××××× LGHXHDHL××××××××× LGHXHDHM××××××××× LGHXHDHP××××××××× LGHXHDHS××××××××× LGHXHGHG××××××××× LGHXHGHH××××××××× LGHXHGHK××××××××× LGHXHGHL××××××××× LGHXHGHM××××××××× LGHXHGHP××××××××× LGHXHGHS××××××××× LGHXHHHG××××××××× LGHXHHHH××××××××× LGHXHHHK××××××××× LGHXHHHL××××××××× LGHXHHHM××××××××× LGHXHHHP××××××××× LGHXHHHS××××××××× |