红岩杰狮后八轮随车吊【6*4】
整车概述:
上汽红岩杰师后八轮随车吊,整车型号CQ5256JSQHMVG594型随车起重运输车,底盘型号CQ1256HMVG50-594,5900+1400mm轴距,科索 290马力发动机,法士特10档变速箱,7.5吨斯太尔前桥,菲亚特13吨双级单边减速桥,轮胎11.00R20钢丝胎,原装OH50取力器,杰狮M500驾驶室配置:组合仪表中文显示屏,空调,电动门窗,整体仪表台,整体保险杠,航海灯塔式大灯,电动玻璃升降器,MP3+收放机,豪华手动后视镜,驾驶员空气座椅,CAN总线系统、巡航。
上装选配:
选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌8吨、10吨、12吨、14吨、16吨吊机。
实车样图:
公告信息:
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
红岩杰狮后八轮随车吊【6*4】 | ||||
产品型号 | CQ5256JSQHMVG594 | 产品名称 | 随车起重运输车 | |
底盘型号 | CQ1256HMVG50-594 | 发动机型号 | F2CCE611D*L | |
外廓尺寸 (长×宽×高)(mm) | 11980×2550×3820,3740,3580 | 货厢栏板内尺寸 (长×宽×高)(mm) | 8400×2420,2400×600,800 | |
最大总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 16200,15400,14800 | |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | |
驱动型式 | 6×4 | 转向轴数量(个) | 1 | |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4/4 | |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | |
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 |
水平承载面(个) | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | |
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZD-R03B,BNT4000HG-A,GK-110R7-G1A | |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | |
综合燃料消耗量(L/100km) | 32.7(F2CCE611D*L) | |||
备注 | 1.选装直臂式或折臂式吊机, 直臂吊参数对应关系: 额定载质量(Kg)/整备质量(Kg)/起重机型号/质量(Kg)/最大起升质量(Kg): Ⅰ.9470/15400/SQS250/3800/10000; Ⅱ.8670/16200/SQS300/4200/12000; 折臂吊参数对应关系: 额定载质量(Kg)/整备质量(Kg)/起重机型号/质量(Kg)/最大起升质量(Kg): 10070/14800/SQZ200/3477/10000, 8670/16200/SQZ300/4130/12000; 2.整车高度/起重机型号对应关系: 3580mm/SQZ200、SQZ300, 3820mm/SQS250, 3740mm/SQS300; 3.选装照片为单排、排半驾驶室 |
选装图:
售后服务:
底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期:
不同配置生产时间不同,价格不同,可按客户需求订做车辆,订做时间为7~15个工作日(具体以实际情况为准)。可来厂家现场看车,免费接待热线15572227716。
凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
咨询热线/Tel:15572227716 15871227716
网址/Web:www.clw7716.com
即时通讯QQ:1643450669
地址/Add:湖北省随州市曾都区程力工业园
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 红岩牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CQ5256JSQHMVG594 | 目录序号: | 94 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8670,9470,10070(Kg) | 整备质量 | 16200,15400,14800(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2550×3820,3740,3580(mm) | 货厢尺寸 | 8500,8400,8200,8000×2420,2400×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1435/3245(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5000+1400,5900+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装单排/排半驾驶室,选装驾驶室面罩,侧窗,保险杠,前后组合灯,后视镜,选装货箱,后支腿,高空座椅,吊机臂;2.可选装直臂式或折臂式吊机,直臂吊参数对应关系:额定载质量(Kg)/整备质量(Kg)/起重机型号/质量(Kg)/最大起升质量(Kg):Ⅰ.9470/15400/SQS250/3800/10000;Ⅱ.8670/16200/SQS300/4200/12000;Ⅲ.8670/16200/URV1004/4200/10000;Ⅳ.8670/16200/URV1204/5200/12000;Ⅴ.8670/16200/SQ10/4200/10000;Ⅵ.8670/16200/SQ12/4800/12000;Ⅶ.8670/16200/QYS-10/4182/10000;Ⅷ.8670/16200/QYS-12/4500/12000;Ⅸ.8670/16200/HCS300A-4/4500/12000;折臂吊参数对应关系:额定载质量(Kg)/整备质量(Kg)/起重机型号/质量(Kg)/最大起升质量(Kg):Ⅰ.10070/14800/SQZ200/3477/10000;Ⅱ.8670/16200/SQZ300/4130/12000;3.侧防护材料为Q345,连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q235,离地高度为480mm,连接方式为螺栓连接, 截面尺寸为50×120mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.油耗值对应关系:F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均为32.3L/100km,仅选用底盘5900+1400轴距;可选装限速装置,限速90km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CQ1256HMVG50-594 | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/4,3/6,3/12,9/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2006,2020,2070 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611C*L F2CCE611D*L |
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
8709 8709 |
235 215 |
标识企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF25P4××××××××× LZFF25N4××××××××× |