整车概述: 东风多利卡D9随车吊采用排半驾驶室,搭载康明斯180马力和玉柴185马力两款发动机,法士特8档变速箱,250MM双层大梁,标配断气刹,气囊座椅,ABS,原厂空调,中控锁,电动门窗,行车记录仪,轴距为4700mm,整车尺寸为8397* 2550*3550,货箱尺寸为5000* 2420,2470*600,总质量18吨。,
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
东风多利卡D9随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 8397* 2550*3550 |
整车型号 | EQ5180JSQL9CDFAC | 货厢尺寸 | 5000* 2420,2470*600 |
总质量 | 18000 | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 9900 | 最高车速 | 105 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180L9CDF | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4700 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132(kw)/179.52(ps) |
|
|
|
|
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 339 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5180JSQL9CDFAC | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7970,7905(Kg) | 整备质量 | 9900(Kg) |
外形尺寸 | 8397×2550×3550(mm) | 货厢尺寸 | 5000,5200×2420,2470×600,550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.81 |
接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1260/2437(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
其它 | 选装箱体结构,侧板及后门(加强筋内置,加强筋外置),选装五开门货厢或七开门货厢.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm.选装遮阳罩,绿色滤光带,踏步.选装高顶驾驶室.选装铝合金油箱.选装限速装置时最高车速为:89km/h.CY4SK761/D4.0NS6B195/YCY30165-60此三款发动机油耗值均为26.2(L/100km).直臂式起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为: SQS200/8000/3500.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.该车型可选装ETC车载装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180L9CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860 | 后轮距: | 1806 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 D4.0NS6B195 YCY30165-60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4087 4000 2970 |
145 143 121 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1R××××××××× |