重汽王牌单桥随车吊【4500】
整车概述: 重汽王牌随车吊,2.1米宽体排半驾驶室,玉柴160马力发动机,豪沃10档变速箱,9.00R20钢丝胎,9吨后桥,250双层大梁,金属漆,全包内饰,ABS,动转,断气刹,前防护,自动调整臂,可调大灯。
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌5吨、6.3吨、8吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
重汽王牌单桥随车吊【4500】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 8200×2450×3600 |
整车型号 | CDW5160JSQA1R5 | 货厢尺寸 | 5100×2200,2300×600 |
总质量 | 15775 | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 8000,9100 | 最高车速 | 80 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CDW1160HA1R5 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 9.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118(kw)/160.48(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5161JSQA1R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 15775(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7180,6080(Kg) | 整备质量 | 8400,9500(Kg) |
外形尺寸 | 8550×2450×3600(mm) | 货厢尺寸 | 5400×2200,2300×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 2.09,1.54 |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1280/2570,1280/2770(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4700,5000,3900(mm) |
轴荷: | 5600/10175 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | ①选装前部灯具、前面罩、保险杠;选装货箱外观; ②该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪; ③外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的尺寸对应关系(mm)为:8550/4700/1280/2570,8550/4500/1280/2770; ④起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ8SK3Q/3300/8000; ⑤ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司; ⑥防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm; ⑦发动机的油耗申报值(L/100km)为:YC4S160-50(27.4),YNF40E2(27.2),YC4E160-56(27.0),YC4EG185-50(27.1),YC6J180-52(27.3),YCD4D4S-140(27.2); | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1160HA1R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9,9/10+8,10/11+9,10/11+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1950,1980 | 后轮距: | 1700,1800,1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.2,27.0,27.1,27.3,27.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S160-50 YNF40E2 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6J180-52 YCD4D4S-140 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3767 3920 4260 4730 6494 4156 |
118 115 118 136 132 105 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVA8GDB××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDB××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDA××××××××× LJVH8GDA××××××××× |