大运运途单桥随车吊【4100】
整车概述: 运途排半驾驶室、轴距4.1米、玉柴160马力、法士特八档变速箱,250MM局部三层大梁、9吨后桥、825R20钢丝胎、中控门锁、电动车窗,原厂取力器,远程油门、节油开关。
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 7590×2500×3560 |
整车型号 | DYQ5121JSQD5AB | 货厢尺寸 | 4500×2200×600 |
总质量 | 11995 | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 7600 | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DYQ1121D5AA | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4100 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103(kw)/140.08(ps) |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118(kw)/160.48(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DYQ5121JSQD5AB | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4500,4200(Kg) | 整备质量 | 7300,7600(Kg) |
外形尺寸 | 7280,7480,7780,7590,7995×2400,2500×3560(mm) | 货厢尺寸 | 4300,4500,4800,5100×2100,2200,2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.35,1.26,1.22,1.14 |
接近角/离去角: | 25/22,25/21(°) | 前悬/后悬: | 1300/2080,1300/2190,1300/2295(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4100,4400,4700(mm) |
轴荷: | 4340/7655 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠及前雾灯,选装后视镜安装位置。选装工作座椅安装位置,选装上下坡道装置,选装货厢样式,选装后部工作支腿。ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司;ABS型号和生产厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机YC4E140-56,YC4FA120-50,YN38CRE1,YNF40E1,YC4E160-56对应油耗申报值均为:24.5L/100km.侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为420mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。可选装直臂式或折臂式吊机;直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2200/5000;折臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5Z:2000/5000。1、前悬/后悬(1300/2080)对应外形尺寸长/轴距分别为:7280/3900;7480/4100;7780/4400;2、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7590/4100/1300/2190;7995/4400/1300/2295. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DYQ1121D5AA | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8,3/8+6 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1810,1850 | 后轮距: | 1860,1800,1700,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4FA120-50 YN38CRE1 YNF40E1 YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 2982 3760 3920 4260 |
103 88 95 125 118 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED5BH××××××××× LG6ED3BH××××××××× LG6ED4BH××××××××× LG6ED5BB××××××××× LG6ED3BB××××××××× LG6ED4BB××××××××× |