整车概述: 华菱之星豪华驾驶室,主驾气囊座椅,京五排放标准,玉柴4缸160马力,陕齿法士特8档变速箱,10.00钢丝胎,双层大梁,4.8米轴距,原厂空调(三菱压缩机,制冷效果急速),行驶记录仪,ABS。
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 9000×2500×3780 |
整车型号 | AH5160JSQ0L5 | 货厢尺寸 | 5600×2400×600 |
总质量 | 16000 | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 10880 | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HN1160H19E6M5J | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4800 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118(kw)/160.48(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 星马牌 | 产品号 | |
车辆型号: | AH5160JSQ0L5 | 目录序号: | (十二)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5970,4990(Kg) | 整备质量 | 9900,10880(Kg) |
外形尺寸 | 9000,7400×2500×3780(mm) | 货厢尺寸 | 6000,5600,5400,5200,4000×2300,2400×600,500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.32,1.39,1.03,1.09 |
接近角/离去角: | 20/15,20/11,20/20,20/19(°) | 前悬/后悬: | 1450/1950,1450/2750,1370/2030,1370/2830,1450/1450,1370/1530(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600(mm) |
轴荷: | 5500/10500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.折叠臂式上装起重机对应关系按照型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:HSQZ1324/3000/6300,可选装直臂式上装起重机:HSQ1574/3200/6300。2.外形尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm):9000/5600/1450/1950或1370/2030,9000/4800/1450/2750或1370/2830,7400/4500/1450/1450或1370/1530。3.随底盘选装驾驶室。4.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:50mm×120mm,离地高度为400mm。6.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。8.选装货箱样式和操作位置。9.该车采用的YC4EG160-50,YC6J180-50,SC4H160Q5,SC4H180Q5,ISD160 50,ISD190 50,WP6.180E50,YC6J220-52油耗值均为26.6L/100km。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HN1160H19E6M5J | 底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1820,1908,1960,2040 | 后轮距: | 1808,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160-50 ISD190-50 WP6.180E50 YC6J220-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 |
118 132 120 132 118 144 132 162 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ5N2AB1××××××××× LZ5R2AB1××××××××× LZ5N2BB1××××××××× LZ5R2BB1××××××××× |