整车概述: 东风华神T3单桥随车吊,玉柴140马力发动机,法士特小八档变速箱(或江凯小八档变速箱),3.6吨前桥,8吨后桥,8.25R20钢丝胎,250局部三层大梁,3950mm轴距。整车尺寸7610×2480×3650;7370×2500×3650对应的货箱尺寸4500×2250×550;4300×2300×550。
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送。
随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 7610×2480×3650 |
整车型号 | EQ5141JSQFV | 货厢尺寸 | 4500×2250×550 |
总质量 | 13580 | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 8300,7600 | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ5141JSQFVJ | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3950 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 8.25R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 103(kw)/140.08(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5141JSQFV | 目录序号: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 13580(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5785,5085(Kg) | 整备质量 | 7600,8300(Kg) |
外形尺寸 | 7310,7610,8160,9000×2480×3550,3650(mm) | 货厢尺寸 | 4500,5100,5700,6100×2250×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 2.08,1.82,1.66,1.46 |
接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/11(°) | 前悬/后悬: | 1190/2170,1190/2470,1190/2710,1250/2110,1250/2410,1250/2650,1190/1920,1250/1860(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100(mm) |
轴荷: | 4860/8720 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。选装箱板结构,吊机操纵台位置、选装后支腿。2、外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:7310=1190+3950+2170=1250+3950+2110,7610=1190+3950+2470=1250+3950+2410=1190+4500+1920=1250+4500+1860,8160=1190+4500+2470=1250+4500+2410,9000=1190+5100+2710=1250+5100+2650。3、可选装直臂式或折臂式吊机,吊机型号-吊机重量-最大起升载荷为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604):3200/6300;(SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度460mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。7、该车型可选装ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ5141JSQFVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1760,1820 | 后轮距: | 1700,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 YC4E160-56 4F1-150C50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2982 3767 4260 3857 |
85 103 118 110 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXDCHH××××××××× LGHXDCHL××××××××× LGHXDCHP××××××××× LGHXDDHH××××××××× LGHXDDHL××××××××× LGHXDDHP××××××××× |