陕汽德龙单桥随车吊【5000】
整车概述:
配置①:陕汽德龙L3000排半驾驶室,轴距5000,潍柴220马力发动机,法士特8档变速箱,前桥4.8吨,后桥MAN10吨,270(7+4+6)通体三层加强梁,10.00R20钢丝胎,货厢尺寸:5650*2450*600.
配置②:陕汽德龙L3000排半驾驶室,轴距5000,玉柴185马力发动机,法士特8档变速箱,前桥4.8吨盘式,后桥MAN10吨,250(7+4+6)局部三层加强梁,10.00R20钢丝胎,货厢尺寸:5650*2450*600
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送。
陕汽德龙随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 9000×2550×3900(mm) |
整车型号 | SX5180JSQLB501A | 货厢尺寸 | 5650×2450×600(mm) |
总质量 | 18000(Kg) | 转向轴数量 | 1 |
整备质量 | 11500(Kg) | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1180LA1 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5000 |
轮胎数量(前/后) | 2/4 | 驱动型式 | 4×2 |
轮胎规格 | 10.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
WP6.220E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 | 162 |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 338 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5180JSQLB501A | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6370,6305(Kg) | 整备质量 | 11500(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3900(mm) | 货厢尺寸 | 5500,5650×2450×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.13,1.26,1.25,1.40,1.41,1.24,1.06,1.22 |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/2660(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,仅在底盘轴距5000mm上搭载.2,选装驾驶室两侧喷涂"SHACMAN L3000"字样.3,侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):498.4,ABS装置生产厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).5,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,发动机油耗申报值均为28.9L/100km.7,可选装后支腿及货箱栏板样式.8,该车型可选装ETC车载装置.9,可选装直臂式或折臂式起重机,起重机的型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系分别为:URV804Z1/3050/8000,JSQ200/3550/8000,SQS8-4/3500/8000,SPS20000/4000/8000,QYS-8/4055/8000,QYS-8Z/3500/8000,SQS200/3470/8000,SQ804/2800/8000,SQZ1603/3400/8000,HCS160/3500/8000,HCS200/3500/8000,HCZ125/3500/8000,ST220/4080/8000. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1180LA1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/-,10/9+6,3/4+3,3/2+- |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1927,1935 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 28.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 YC6J220-52 YC6J245-52 WP7.270E51 WP7.300E51 |
潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6750 4730 6750 6750 6494 6494 7470 7470 |
132 147 136 180 162 162 180 199 220 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2G1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2N1××××××××× |