华菱之星后八轮(前二后八)随车吊
整车概述: 华菱之星平顶驾驶室,法士特10档变速箱,11.00R20钢丝胎,汉马290马力/汉马31马力发动机,5850+1350轴距,7.5吨前桥,13吨后桥,电动门窗,中控锁,断气刹,原厂空调,气囊座椅,多功能方向盘,液晶显示屏。
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送。
华菱之星后八轮(前二后八)随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 11990×2500×3820 |
整车型号 | AH5251JSQ0L5 | 货厢尺寸 | 8000, 8200×2400×600 |
总质量 | 25000 | 额定质量 | 8600,8665,7800,7865 |
整备质量 | 17005 | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HN125031E8M5J | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴距 | 5850+1350 |
轮胎数 | 10 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.290 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 213(kw)/289.68(ps) |
CM6D18.310 50 | 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 | 228(kw)/310.08(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 星马牌 | 产品号 | |
车辆型号: | AH5251JSQ0L5 | 目录序号: | (十二)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8600,8665,7800,7865,7210,7145(Kg) | 整备质量 | 16205,17005,17660(Kg) |
外形尺寸 | 11990,11430×2500×3820,3900(mm) | 货厢尺寸 | 8600,8400,8200,8000,7800,7500,7300×2300,2400×500,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.19,1.33,1.04,1.17,1.05 |
接近角/离去角: | 20/9,19/9(°) | 前悬/后悬: | 1370/3420,1450/3340,1495/3295,1370/3490,1450/3410,1495/3365(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:直臂式:HSQ3255/5500/10000;直臂式(选装):HSQ3004/4800/9000,折臂式(选装):HSQZ3105/5500/10000;当整备质量为17660的时候,仅可采用HSQ3255和HSQZ3105起重机;2.装配折叠臂起重机时,可选装臂架方向,折臂和直臂均可选装操作位置。3.随底盘选装驾驶室。4.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:50mm×120mm,离地高度为460mm。5.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司。7.该车采用的CM6D10.310 50、CM6D10.350 50,CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、WP10.310E53、WP7.300E50、YC6J245-52、YC6A270-50油耗值均为35.9L/100km. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HN1250X31E8M5J | 底盘企业: | 安徽华菱汽车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/12,4/4,3/4 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2020,2065 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.290-50 CM6D18.310-50 WP10.310E53 WP7.300E50 YC6J245-52 YC6A270-50 CM6D10.350-50 CM6D10.310-50 |
安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
9840 9840 9726 7140 6494 7520 7750 7750 |
213 228 228 220 180 199 257 228 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ5N2CD3××××××××× LZ5R2CD3××××××××× LZ5N2BD3××××××××× LZ5R2BD3××××××××× |