陕汽轩德后八轮(前二后八)随车吊(X3)
整车概述:陕汽轩德X3底盘,德龙新3000驾驶室,4点悬浮驾驶室,玉柴270马力发动机,陕齿9档变速箱,前桥5.5吨,后桥13吨,11.00R20钢丝胎,轴距5800+1400, 300局部三层大梁,400L铝合金油箱,ABS、行车记录仪、原厂空调,远程油门。货箱尺寸:8400*2300*600mm。.
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送电话15572227716。
陕汽轩德X3后八轮(前二后八)随车吊参数
陕汽轩德X3后八轮(前二后八)随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 12000×2500×3950, 3700 |
整车型号 | SX5251JSQMP5 | 货厢尺寸 | 8400×2300×600 |
总质量 | 25000 | 额定质量 | 9600,9535 |
整备质量 | 15270 | 最高车速 | 95 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1251MP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴距 | 5800+1350 |
轮胎数 | 10 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199(kw)/270.64(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5251JSQMP5 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9600,9535(Kg) | 整备质量 | 15270(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11400×2500×3700,3950(mm) | 货厢尺寸 | 8400,7800×2300×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1540/3310,1540/3140(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5370+1350,5800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1.随底盘选装同系列驾驶室和后视镜,选装货箱.2.该车吊机型号:SQ12SA3;吊机质量(kg):4000;吊机最大起升载荷(kg);12000;3.尺寸对应关系为:12000=1540+5800+1350+3310,11400=1540+5370+1350+3140;4.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×100;后防护离地高度(mm):520;5.装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS系统生产厂家及型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V).7.发动机YC6A270-50和ISD270 50油耗值为37.2.8.选装驾驶室前脸和前保险杠外观. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1251MP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,10/10,10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1970,2011,2023 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A270-50 ISD270 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7520 6700 |
199 198 |
标识企业: | 常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2L4××××××××× |