陕汽轩德后八轮(前二后八)随车吊(X6)
整车概述:
配置①:陕汽轩德X6底盘,陕汽X6驾驶室,半浮驾驶室,气囊座椅,原厂空调、遮阳板,中控锁,玉柴6缸240马力发动机,陕齿9档变速箱,前桥5.5吨,后桥11.5吨,,10.00R钢丝胎,轴距5800+1300,三层直通大梁8+6+8), ABS、行车记录仪,远程油门,货箱尺寸: 8400*2400*550MM;
配置②:陕汽轩德X6底盘,陕汽X6驾驶室,半浮驾驶室,气囊座椅,原厂空调、遮阳板,中控锁,玉柴6缸270马力发动机,陕齿9档变速箱,前桥5.5吨,后桥11.5吨,,10.00R钢丝胎,轴距5800+1300,三层直通大梁8+6+8), ABS、行车记录仪,远程油门,货箱尺寸: 8400*2400*550MM;
上装配置: 选配徐工、程力威、三一、石煤、古河、飞涛、新飞工、福曼、宏昌天马、长兴、腾宇等品牌6.3吨、8吨、10吨、12吨吊机。
售后服务: 底盘进当地服务站进行维护,三包一年或者3万公里。吊机部分由吊机生产厂家负责售后,三包一年,易损件保3个月,超过三包期,维修仅收取配件费用。
生产周期: 不同配置时间不同,价格不同,可按客户要求订做车辆,订做时间一般是7-15天(具体以订车合同为准)。可来厂家现场看车,免费接待接送。
陕汽轩德X6后八轮(前二后八)随车吊参数
陕汽轩德X6后八轮(前二后八)随车吊 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外型尺寸 | 12000×2550×3850 |
整车型号 | SX5251JSQGP5 | 货厢尺寸 | 8400×2400×550 |
总质量 | 24500 | 额定质量 | 9435,8605 |
整备质量 | 15700 | 最高车速 | 90 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1250GP5 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴距 | 5800+1300 |
轮胎数 | 10 | 轴荷 | 6500/18000(二轴组) |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177(kw)/240.72(ps) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199(kw)/270.64(ps) |
更多配置、价格、图片、参数请致电15572227716 |
程力公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
电子邮箱:clw7716@163.com
咨询热线:15572227716 15871227716
公司网址:www.clw7716.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 338 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5251JSQGP5 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 24500(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9435,8605(Kg) | 整备质量 | 14870,15700(Kg) |
外形尺寸 | 10600,11500,12000×2500,2550×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 6650,6950,7500,7800,8000,8400×2300,2400×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.25,1.36,1.09,1.18 |
接近角/离去角: | 26/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/3150,1450/3100,1450/3450,1450/3400(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3400+1300,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,5800+1300,4700+1300,4700+1350,5300+1300,5300+1350,5800+1350,4375+1350,4375+1300(mm) |
轴荷: | 6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 1.选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1.(SQS250,QYS-10,SPS25000,ZLC2500,nicoleV1000)/4000/10000;2.(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000,nicoleV1200)/4500/12000;JSQ300/4500/12000;SXDR12-IV/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ250,QYS-10Z)/4000/10000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000.2.该车侧后防护材料材质为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接+焊接连接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高440mm,断面尺寸120×50mm.3.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V.4.整车长/轴距/后悬对应关系(mm):10600/4700+1300,4700+1350/3150,3100;11500/5300+1300,5300+1350/3450,3400;12000/5800+1300,5800+1350/3450,3400.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.发动机/油耗值(L/100km):WP7.270E51/37.2,WP6.245E50/37.2,YC6A270-50/37.2.YC6JA240-50/37.2,WP7.340E53/37.2;7.随底盘选装驾驶室前部灯具,前围,前保险杠,侧围,后视镜;选装驾驶室两侧喷涂"X6"字样及图案. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1250GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1970,1940,1900 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1775/1775 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 WP6.245E50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6JA240-50 WP7.340E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 6750 7520 7470 6870 7470 |
199 180 199 220 177 250 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCK2K4××××××××× LZGCK2M4××××××××× LZGCK2N4××××××××× LZGCK2R4××××××××× |