★改装配置:罐体用4MM碳钢板制作,罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。整车带一个专用洒水泵(垂直最大吸程6米),洒水宽度14米,射程28米。多功能洒水车配备2个前冲(喷)(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);2个后洒(能均匀地将水洒在路面,一次洒水宽度14米)、2个侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带1个后工作平台,平台上安装1个绿化洒水高炮(洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,雾状可调节冲洗高大树木),引水时间<5min,流量90m3/h。带1个消防接头,带1个自流阀,1个过滤装置、人性化爬梯及侧防护栏,安装洒水音乐喇叭。
 
★补充说明:可加装空调、气动控制阀、喷药设备等专业配置。
 
★程力洒水车厂家可按照客户要求改装各种多功能洒水车:带炮筒式喷雾机组的打药(喷药)洒水车,带雾炮的除尘降霾车|抑尘车,带消防泵和消防水炮的消防洒水车,带随车吊机的洒水车,罐体带保温层的热水运输车,带护栏清洗的洒水车,带除雪铲的洒水车,高压清洗带洒水功能,吸粪车带洒水功能,勾臂垃圾车带洒水功能等等。
★洒水车工作原理:主要由发动机带动变速箱,变速箱上安装的取力器带动洒水泵,洒水泵产生动力,将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。
★程力洒水车价格优势:材料上由于靠近武钢因此在来回运送的成本上大大降低,底盘上因为距离襄阳、十堰东风改装基地仅500多公里路程因此东风底盘的购置价格也大大降低,于是就有了最便宜质量有保证的洒水车中国驰名商标“程力威”牌洒水车。
| 【主要技术参数】 | ||||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 | |||
| 产品名称 | CLW5161GSST5型洒水车 | 产品号 | ZMH0L5NA04H | |||
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 9.4 | |||
| 额定载质量(Kg) | 9030,8965 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200 | |||
| 整备质量(Kg) | 6840 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | |||
| 接近角/离去角(°) | 24/11,24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750 | |||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | |||
| 轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 90 | |||
| 其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 2.选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300; 7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300; 7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |||
| 外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 | 轮胎数 | 6 | |||
| 接近角/离去角(°) | 24/12,26/14 | 轮胎规格 | 10.00-20
  16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |||
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | |||

 





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5161GSST5 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.4 | 
| 额定载质量 | 9030,8965(Kg) | 整备质量 | 6840(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) | 
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.4立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300;8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300;7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。2.选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/轴距/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300;7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300;7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。5. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车
联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车 大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车
大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车 福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车
福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车 陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车
陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车 北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车
北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车 华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车
华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车 江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车
江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车 大运5-8方混凝土搅拌运输车
大运5-8方混凝土搅拌运输车 重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车
重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车 江淮洒水车
江淮洒水车 江铃新顺达洒水车
江铃新顺达洒水车 跃进洒水车
跃进洒水车