★改装配置:罐体用4MM碳钢板制作,罐内隔板具有防波作用,以减低汽车行驶时罐体液体的冲击。整车带一个专用洒水泵(垂直最大吸程6米),洒水宽度14米,射程28米。多功能洒水车配备2个前冲(喷)(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);2个后洒(能均匀地将水洒在路面,一次洒水宽度14米)、2个侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带1个后工作平台,平台上安装1个绿化洒水高炮(洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,雾状可调节冲洗高大树木),引水时间<5min,流量90m3/h。带1个消防接头,带1个自流阀,1个过滤装置、人性化爬梯及侧防护栏,安装洒水音乐喇叭。
 
★补充说明:可加装空调、气动控制阀、喷药设备等专业配置。
 
★程力洒水车厂家可按照客户要求改装各种多功能洒水车:带炮筒式喷雾机组的打药(喷药)洒水车,带雾炮的除尘降霾车|抑尘车,带消防泵和消防水炮的消防洒水车,带随车吊机的洒水车,罐体带保温层的热水运输车,带护栏清洗的洒水车,带除雪铲的洒水车,高压清洗带洒水功能,吸粪车带洒水功能,勾臂垃圾车带洒水功能等等。
★洒水车工作原理:主要由发动机带动变速箱,变速箱上安装的取力器带动洒水泵,洒水泵产生动力,将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。
★程力洒水车价格优势:材料上由于靠近武钢因此在来回运送的成本上大大降低,底盘上因为距离襄阳、十堰东风改装基地仅500多公里路程因此东风底盘的购置价格也大大降低,于是就有了最便宜质量有保证的洒水车中国驰名商标“程力威”牌洒水车。
| 【主要技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 302 | ||
| 产品名称 | CLW5161GSSD5型洒水车 | 产品号 | ZMH0J5NA03W | ||
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.24 | ||
| 额定载质量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200 | ||
| 整备质量(Kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/13,18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270,1430/1870 | ||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
| 轴荷(Kg) | 5600/10200 | 最高车速(Km/h) | 98 | ||
| 其它 | 1.,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 选装不带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8000/4700/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/4500×2160×1400; 7500/4200/1870/15/4500×2160×1400。 3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6. 罐体可选装椭圆罐体,车辆文字喷图位置、颜色及局部细节可变化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730,2690 | 轮胎数 | 6 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00R20
  16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20
  18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||

 





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5161GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.24 | 
| 额定载质量 | 8805,8870(Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8400,8200,7900,8000,7800,7500,7650,7250×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/13,18/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/2270,1430/1870(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) | 
| 其它 | 1.罐体有效容积:9.24立方米;带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8400/4700/2270/13/5000×2000×1360;8200/4500/2270/13/5000×2000×1360;8200/4500/2270/13/4500×2160×1400;7900/4200/2270/13/4500×2160×1400;7650/3950/2270/13/4500×2200×1450。2. 选装不带后操作平台时,整车长度/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8000/4700/1870/15/5000×2000×1360;7800/4500/1870/15/5000×2000×1360;7800/4500/1870/15/4500×2160×1400;7500/4200/1870/15/4500×2160×1400;7250/4200/1870/15/4300×2200×1450。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6. 罐体可选装椭圆罐体,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | 
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1900,1920,1815 | 后轮距: | 1800,1860,1820 | 
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISD210 50|ISD190 50|ISD180 50|EQH180-52|EQH180-53|ISB180 50|ISD270 50|ISB210 50|ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风商用车有限公司|东风商用车有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司 | 6700|6700|4500|4752|4752|5900|6700|5900|5900 | 155|144|132|132|132|132|198|155|140 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车
联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车 大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车
大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车 福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车
福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车 陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车
陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车 北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车
北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车 华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车
华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车 江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车
江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车 大运5-8方混凝土搅拌运输车
大运5-8方混凝土搅拌运输车 重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车
重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车 江淮洒水车
江淮洒水车 江铃新顺达洒水车
江铃新顺达洒水车 跃进洒水车
跃进洒水车