| 洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8550,8350,8100,7900×2480×3250 | 
| 底盘型号: | EQ5180GLVJ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/15 | 
| 额定质量:(kg) | 10305 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2400,1450/1950 | 
| 整备质量:(kg) | 7500(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ5180GLVJ2 | 轴荷: | 7000/11000 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1980,2040 | 
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | 
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.82立方米; 2.整车长度/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): A.带洒水平台时,8550/2400/4700/5200×2150×1420;8350/2400/4500/5000×2200×1440; B.不带洒水平台时,8100/1950/4700/5200×2150×1420;7900/1950/4500/5000×2200×1440; 3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸为150×50(mm),离地面高度500mm。 4.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5.文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化,罐体可选装椭圆罐体。 6.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 | 140 118 132 162 125 110 118 132 | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 

 





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 284 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160520 | 
| 车辆型号: | CLW5165GSST4 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160520 | |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 10.98 | 
| 额定载质量 | 10465(Kg) | 整备质量 | 5340(Kg) | 
| 外形尺寸 | 8350,7800×2490×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 23/11,23/10,21/12,21/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2400,1250/2600,1430/2220,1430/2420(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) | 
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.98立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,整车长/轴距/前悬/后悬 (mm)分别为①,8350/4700/1250/2400,②,8350/4500/1250/2600,③,8350/4700/1430/2220,④,8350/4500/1430/2420, ⑤,7800/3950/1430/2420。4,轴距为4700mm,4500mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为5000×2100×1350,轴距为3950mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为4500×2150×1450。5,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。6,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GD4DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 
| 轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1940,1900,1810,1933,1964 | 后轮距: | 1860,1800,1800 | 
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 4200 5900 5900 6494 4260 | 132 103 125 140 132 118 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× | 



 
                         
  
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车
联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车 大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车
大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车 福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车
福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车 陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车
陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车 北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车
北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车 华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车
华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车 江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车
江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车 大运5-8方混凝土搅拌运输车
大运5-8方混凝土搅拌运输车 重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车
重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车 江淮洒水车
江淮洒水车 江铃新顺达洒水车
江铃新顺达洒水车 跃进洒水车
跃进洒水车