| 洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7270,7520×2300×2800 | 
| 底盘型号: | EQ1121FLJ3 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 32/13 | 
| 额定质量:(kg) | 6695,6760 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2255 | 
| 整备质量:(kg) | 5600(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1121FLJ3 | 轴荷: | 4150/8340 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 前 轮 距(mm): | 1810 | 
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | ||
| 整车说明: | 1、选装不带洒水平台;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.02立方米,带洒水平台时,整车尺寸(长×宽×高)(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/轴距(mm)对应关系:7270×2300×2800/3600×2100×1360/3950,7520×2300×2800/3900×2000×1320/4200;不带洒水平台时,整车尺寸(长×宽×高)(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/轴距(mm)对应关系:7270×2300×2800/3900×2000×1320/3950,7520×2300×2800/4200×1950×1260/4200;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度500(mm);4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化,可选装椭圆罐体,尺寸不变;5、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 | 
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 

 





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 | 
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5100GSST4 | 目录序号: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 10490(Kg) | 容积: | 5.25 | 
| 额定载质量 | 5000(Kg) | 整备质量 | 5295(Kg) | 
| 外形尺寸 | 7350×2470×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 34/13(°) | 前悬/后悬: | 1065/2335(mm) | 
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) | 
| 轴荷: | 2860/7630 | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 其它 | 罐体有效容积:5.25立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1950/1050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面部防护与罐体副梁采用焊接连接,后部防护装置与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1100FLJ8 | 底盘企业: | 东风汽车公司 | 
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 | 
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 | 
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 | 
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× | 



 
                         
 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                     
                                         
                                                                             
                                                                             
                                         
                                                                             联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车
联合重卡12——18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃12-18立方混凝土水泥搅拌运输车 大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车
大运3-10方混凝土水泥搅拌运输车 现车 福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车
福田欧曼10-18立方混凝土水泥搅拌运输车 陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车
陕汽德龙F3000 12-18方混凝土水泥搅拌运输车 现车 北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车
北奔12-18方混凝土水泥搅拌运输车 重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车
重汽豪沃14方徐工混凝土水泥搅拌运输车 华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车
华凌12-18方日野325匹马力混凝土搅拌运输车 江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车
江淮JAC10-14方混凝土搅拌运输车 大运5-8方混凝土搅拌运输车
大运5-8方混凝土搅拌运输车 重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车
重汽豪沃340匹马力12-18立方混凝土搅拌运输车 江淮洒水车
江淮洒水车 江铃新顺达洒水车
江铃新顺达洒水车 跃进洒水车
跃进洒水车